| 항목 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| SoC | A19 Pro, 베이퍼 체임버 | A18 Pro |
| 메모리 | 12GB | 8GB |
| 디스플레이 피크 | ~3,000 니트(리뷰) | 야외 2,000 니트(공식) |
| 무선 | Wi-Fi 7, BT 6, 2세대 UWB, N1 | Wi-Fi 7, UWB |
| 카메라(후면) | 48MP ×3(메인/울트라와이드/텔레), 8×급 하이브리드 | 48MP 메인/울트라와이드, 12MP 5× 텔레 |
| 전면 | 18MP + Center Stage | 12MP |
| 충전 | 고속 유선(40W 어댑터 별매 보고), Qi2 | 유선 고속(공식), Qi2 |
| 섀시/열 | 알루미늄 유니바디 + 강화 Shield, VC 쿨링 | 티타늄 프레임 |
한 줄 요약: 촬영·편집·온디바이스 AI·게임에서 ‘지속 성능’을 중시하면 17 Pro Max, 일반 플래그십 경험과 가격 효율이면 16 Pro Max.
코스피가 5000을 넘었다.불과 몇 년 전만 해도 코스피 3000만 가도 고점이라고 이야기하던 시장이었는데, 이제는 5000이라는…
Category: Real Estate | Topic: Market Outlook, Tax, Policy 카테고리: 부동산 | 주제: 시장전망, 세금,…
View Comments
Hello there! I simply would like to give you a big thumbs up for
your excellent info you have right here on this post. I will be coming
back to your blog for more soon.